E2 Visa qualifying countries and treaties
| Albania | France | Norway |
| Argentina | Georgia | Oman |
| Armenia | Germany | Pakistan |
| Australia | Grenada | Panama |
| Austria | Honduras | Paraguay |
| Azerbaijan | Iran | Philippines |
| Bahrain | Ireland | Poland |
| Bangladesh | Israel | Romania |
| Belgium | Italy | Senegal |
| Bolivia | Jamaica | Serbia |
| Bosnia and Herzegovina | Japan | Singapore |
| Bulgaria | Jordan | Slovak Republic |
| Cameroon | Kazakhstan | Slovenia |
| Canada | Korea (South) | Spain |
| Chile | Kosovo | Sri Lanka |
| China (Taiwan) | Kyrgyzstan | Suriname |
| Colombia | Latvia | Sweden |
| Congo (Brazzaville) | Liberia | Switzerland |
| Congo (Kinshasa) | Lithuania | Thailand |
| Costa Rica | Luxembourg | Togo |
| Croatia | Macedonia | Trinidad & Tobago |
| Czech Republic | Mexico | Tunisia |
| Denmark | Moldova | Turkey |
| Ecuador | Mongolia | Ukraine |
| Egypt | Montenegro | United Kingdom |
| Estonia | Morocco | Yugoslavia |
| Ethiopia | Netherlands | |
| Finland | New Zealand | |
Scroll to top